


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | EUR - 327 | 1970 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | EUR - 326 | 1208 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | EUR - 325 | 8032 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | EUR - 324 | 1025 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | EUR - 323 | 7613 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | EUR - 322 | 3786 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | EUR - 321 | 7203 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | EUR - 320 | 7051 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | EUR - 319 | 8386 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | EUR - 318 | 0361 |
